Bandar Paling Berangin Sekarang
20 bandar paling berangin di dunia mengikut kelajuan angin semasa. · Kemas kini terakhir: 16:06, 23 Mei 2026 UTC
| # | Bandar | Negara | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuaca di Port-aux-Français | 🇹🇫 Wilayah Selatan Perancis | 75 kph |
| 2 | Cuaca di Martin-de-Viviès | 🇹🇫 Wilayah Selatan Perancis | 60 kph |
| 3 | Cuaca di Edinburgh of the Seven Seas | 🇸🇭 Saint Helena | 58 kph |
| 4 | Cuaca di Saint-Pierre | 🇵🇲 Saint Pierre dan Miquelon | 58 kph |
| 5 | Cuaca di Sabana Westpunt | 🇨🇼 Curacao | 45 kph |
| 6 | Cuaca di Paradera | 🇦🇼 Aruba | 45 kph |
| 7 | Cuaca di Pos Chiquito | 🇦🇼 Aruba | 45 kph |
| 8 | Cuaca di Sero Colorado | 🇦🇼 Aruba | 45 kph |
| 9 | Cuaca di Oranjestad | 🇦🇼 Aruba | 45 kph |
| 10 | Cuaca di Guangminglu | 🇨🇳 Republik Rakyat China | 44 kph |
| 11 | Cuaca di Lagún | 🇨🇼 Curacao | 43 kph |
| 12 | Cuaca di San Nicolas | 🇦🇼 Aruba | 43 kph |
| 13 | Cuaca di Arvayheer | 🇲🇳 Mongolia | 43 kph |
| 14 | Cuaca di Peshawar | 🇵🇰 Pakistan | 42 kph |
| 15 | Cuaca di Uad Guenifa | 🇪🇭 Sahara Barat | 42 kph |
| 16 | Cuaca di Fayaoué | 🇳🇨 New Caledonia | 41 kph |
| 17 | Cuaca di Point Pedro | 🇱🇰 Sri Lanka | 41 kph |
| 18 | Cuaca di Santa Cruz | 🇦🇼 Aruba | 40 kph |
| 19 | Cuaca di Dzüünharaa | 🇲🇳 Mongolia | 40 kph |
| 20 | Cuaca di Al Khawr | 🇶🇦 Qatar | 40 kph |
Ingin melayari bandar dengan cara yang berbeza? Lihat semua negara · Layari mengikut benua · Ibu kota dunia · Peta tapak