Bandar Paling Berangin Sekarang
20 bandar paling berangin di dunia mengikut kelajuan angin semasa. · Kemas kini terakhir: 02:29, 13 Jul 2026 UTC
| # | Bandar | Negara | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuaca di Saint Peter Port | 🇬🇬 Guernsey | 56 kph |
| 2 | Cuaca di La Seigneurie | 🇬🇬 Guernsey | 55 kph |
| 3 | Cuaca di Port-aux-Français | 🇹🇫 Wilayah Selatan Perancis | 51 kph |
| 4 | Cuaca di Adamstown | 🇵🇳 Kepulauan Pitcairn | 50 kph |
| 5 | Cuaca di Martin-de-Viviès | 🇹🇫 Wilayah Selatan Perancis | 49 kph |
| 6 | Cuaca di Brighton | 🇬🇧 UK | 47 kph |
| 7 | Cuaca di Reykjanesbær | 🇮🇸 Iceland | 46 kph |
| 8 | Cuaca di Keflavík | 🇮🇸 Iceland | 46 kph |
| 9 | Cuaca di Nantong | 🇨🇳 Republik Rakyat China | 45 kph |
| 10 | Cuaca di Shanghai | 🇨🇳 Republik Rakyat China | 45 kph |
| 11 | Cuaca di Yancheng | 🇨🇳 Republik Rakyat China | 45 kph |
| 12 | Cuaca di Borama | 🇸🇴 Somalia | 44 kph |
| 13 | Cuaca di Hyderabad | 🇵🇰 Pakistan | 44 kph |
| 14 | Cuaca di Mili | 🇲🇭 Kepulauan Marshall | 43 kph |
| 15 | Cuaca di Jamnagar | 🇮🇳 India | 43 kph |
| 16 | Cuaca di Nawabshah | 🇵🇰 Pakistan | 42 kph |
| 17 | Cuaca di Ruqi | 🇸🇴 Somalia | 42 kph |
| 18 | Cuaca di Edinburgh of the Seven Seas | 🇸🇭 Saint Helena | 42 kph |
| 19 | Cuaca di Oranjestad | 🇦🇼 Aruba | 42 kph |
| 20 | Cuaca di Taicang | 🇨🇳 Republik Rakyat China | 41 kph |
Ingin melayari bandar dengan cara yang berbeza? Lihat semua negara · Layari mengikut benua · Ibu kota dunia · Peta tapak