Bandar dengan Ribut Petir Sekarang
Bandar yang kini mengalami ribut petir dan cuaca buruk. · Kemas kini terakhir: 14:06, 23 Mei 2026 UTC
| # | Bandar | Negara | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuaca di Bergen | 🇳🇴 Norway | Moderate or heavy rain with thunder (3.8 mm) |
| 2 | Cuaca di Binjai | 🇮🇩 Indonesia | Moderate or heavy rain with thunder (3.3 mm) |
| 3 | Cuaca di Dushanbe | 🇹🇯 Tajikistan | Patchy light rain with thunder (2.4 mm) |
| 4 | Cuaca di Tuxtla | 🇲🇽 Mexico | Normale of zware regen in gebied met onweer (2.2 mm) |
| 5 | Cuaca di Camagüey | 🇨🇺 Cuba | Thundery outbreaks possible (2.1 mm) |
| 6 | Cuaca di Echmiadzin | 🇦🇲 Armenia | Plaatselijke lichte regen in gebied met onweer (2.0 mm) |
| 7 | Cuaca di Vanadzor | 🇦🇲 Armenia | Patchy light rain in area with thunder (1.9 mm) |
| 8 | Cuaca di Coatepeque | 🇬🇹 Guatemala | Moderate or heavy rain with thunder (1.9 mm) |
| 9 | Cuaca di Godomè | 🇧🇯 Benin | Patchy light rain with thunder (1.8 mm) |
| 10 | Cuaca di Ishqoshim | 🇹🇯 Tajikistan | Patchy light snow in area with thunder (1.8 mm) |
| 11 | Cuaca di Tursunzoda | 🇹🇯 Tajikistan | Légère pluie éparse avec tonnerre par endroit (1.8 mm) |
| 12 | Cuaca di Soroca | 🇲🇩 Moldova | Plaatselijke lichte regen in gebied met onweer (1.7 mm) |
| 13 | Cuaca di Onverwacht | 🇸🇷 Suriname | Moderate or heavy rain with thunder (1.5 mm) |
| 14 | Cuaca di Macenta | 🇬🇳 Guinea | 천둥을 동반한 지역 곳곳의 가벼운 비 (1.5 mm) |
| 15 | Cuaca di Colombo | 🇱🇰 Sri Lanka | Miejscowe, średnie lub ciężkie opady deszczu z grzmieniem w okolicy (1.4 mm) |
| 16 | Cuaca di Seremban | 🇲🇾 Malaysia | Patchy light rain with thunder (1.3 mm) |
| 17 | Cuaca di Vahdat | 🇹🇯 Tajikistan | Patchy light rain with thunder (1.2 mm) |
| 18 | Cuaca di Kampong Serasa | 🇧🇳 Brunei | Patchy light rain with thunder (1.2 mm) |
| 19 | Cuaca di Kuantan | 🇲🇾 Malaysia | Moderate or heavy rain with thunder (1.2 mm) |
| 20 | Cuaca di Kyiv | 🇺🇦 Ukraine | Légère pluie éparse avec tonnerre par endroit (1.2 mm) |
Ingin melayari bandar dengan cara yang berbeza? Lihat semua negara · Layari mengikut benua · Ibu kota dunia · Peta tapak