Ramalan cuaca yang tepat untuk bandar di seluruh dunia. Lihat semua negara.

Cuaca.info
Menu

Bandar dengan Udara Paling Bersih Sekarang

20 bandar teratas dengan kualiti udara paling bersih (AQI terendah) sekarang. · Kemas kini terakhir: 01:16, 31 Mei 2026 UTC

# Bandar Negara Nilai
1 Cuaca di Alalapadu 🇸🇷 Suriname AQI 1 PM2.5: 0.8
2 Cuaca di Lethem 🇬🇾 Guyana AQI 1 PM2.5: 0.8
3 Cuaca di Selfoss 🇮🇸 Iceland AQI 1 PM2.5: 0.9
4 Cuaca di Gatineau 🇨🇦 Kanada AQI 1 PM2.5: 0.9
5 Cuaca di Sauðárkrókur 🇮🇸 Iceland AQI 1 PM2.5: 1.0
6 Cuaca di Reykjavík 🇮🇸 Iceland AQI 1 PM2.5: 1.1
7 Cuaca di Voronezh 🇷🇺 Rusia AQI 1 PM2.5: 1.1
8 Cuaca di Elazığ 🇹🇷 Turki AQI 1 PM2.5: 1.1
9 Cuaca di Arkhangel’sk 🇷🇺 Rusia AQI 1 PM2.5: 1.1
10 Cuaca di Régina 🇬🇫 Guiana Perancis AQI 1 PM2.5: 1.2
11 Cuaca di Uliastay 🇲🇳 Mongolia AQI 1 PM2.5: 1.2
12 Cuaca di Bulolo 🇵🇬 Papua New Guinea AQI 1 PM2.5: 1.2
13 Cuaca di Akureyri 🇮🇸 Iceland AQI 1 PM2.5: 1.2
14 Cuaca di Kristiansand 🇳🇴 Norway AQI 1 PM2.5: 1.2
15 Cuaca di Kaluga 🇷🇺 Rusia AQI 1 PM2.5: 1.2
16 Cuaca di Oslo 🇳🇴 Norway AQI 1 PM2.5: 1.4
17 Cuaca di Rovaniemi 🇫🇮 Finland AQI 1 PM2.5: 1.4
18 Cuaca di Ibarra 🇪🇨 Ecuador AQI 1 PM2.5: 1.4
19 Cuaca di Altai 🇲🇳 Mongolia AQI 1 PM2.5: 1.4
20 Cuaca di King Edward Point 🇬🇸 Kepulauan Georgia Selatan & Sandwich Selatan AQI 1 PM2.5: 1.4

Ingin melayari bandar dengan cara yang berbeza? Lihat semua negara · Layari mengikut benua · Ibu kota dunia · Peta tapak