Bandar dengan Ribut Petir Sekarang
Bandar yang kini mengalami ribut petir dan cuaca buruk. · Kemas kini terakhir: 06:41, 13 Jun 2026 UTC
| # | Bandar | Negara | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuaca di Volos | 🇬🇷 Greece | Moderate or heavy rain with thunder (13.6 mm) |
| 2 | Cuaca di Buba | 🇬🇼 Guinea-Bissau | Moderate or heavy rain with thunder (2.1 mm) |
| 3 | Cuaca di Kota Kinabalu | 🇲🇾 Malaysia | Moderate or heavy rain with thunder (1.9 mm) |
| 4 | Cuaca di Narsingdi | 🇧🇩 Bangladesh | Patchy light rain with thunder (1.6 mm) |
| 5 | Cuaca di Bannu | 🇵🇰 Pakistan | Patchy light rain in area with thunder (1.4 mm) |
| 6 | Cuaca di Seria | 🇧🇳 Brunei | Moderate or heavy rain with thunder (1.4 mm) |
| 7 | Cuaca di Marikina City | 🇵🇭 Filipina | Moderate or heavy rain with thunder (1.4 mm) |
| 8 | Cuaca di Sengkurong | 🇧🇳 Brunei | Pluie modérée ou forte avec orages (1.2 mm) |
| 9 | Cuaca di Bandar Seri Begawan | 🇧🇳 Brunei | Moderate or heavy rain with thunder (0.8 mm) |
| 10 | Cuaca di Pavlodar | 🇰🇿 Kazakhstan | Patchy light rain in area with thunder (0.8 mm) |
| 11 | Cuaca di Ho Chi Minh City | 🇻🇳 Vietnam | Miejscami słaby deszcz z burzą (0.8 mm) |
| 12 | Cuaca di Vanadzor | 🇦🇲 Armenia | Místy slabý déšť s bouřkou (0.8 mm) |
| 13 | Cuaca di Ust-Kamenogorsk | 🇰🇿 Kazakhstan | Patchy light rain in area with thunder (0.7 mm) |
| 14 | Cuaca di Athens | 🇬🇷 Greece | Måttligt eller kraftigt regn med åska (0.6 mm) |
| 15 | Cuaca di Ribeirão Preto | 🇧🇷 Brazil | Patchy light rain in area with thunder (0.5 mm) |
| 16 | Cuaca di Telavi | 🇬🇪 Republik Georgia | Lluvia ligera irregular con truenos (0.5 mm) |
| 17 | Cuaca di Tlalpan | 🇲🇽 Mexico | Moderate or heavy rain with thunder (0.4 mm) |
| 18 | Cuaca di Kampong Serasa | 🇧🇳 Brunei | Patchy light rain with thunder (0.4 mm) |
| 19 | Cuaca di Thủ Đức | 🇻🇳 Vietnam | Moderate or heavy rain with thunder (0.4 mm) |
| 20 | Cuaca di Quezon City | 🇵🇭 Filipina | Moderate or heavy rain with thunder (0.4 mm) |
Ingin melayari bandar dengan cara yang berbeza? Lihat semua negara · Layari mengikut benua · Ibu kota dunia · Peta tapak