Rainiest Cities Right Now
Top 20 cities currently experiencing the heaviest rainfall worldwide. Updated continuously from live weather data.
| # | City | Country | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuaca di Shivamogga | 🇮🇳 India | 18.1 mm |
| 2 | Cuaca di Port Numbay | 🇮🇩 Indonesia | 11.4 mm |
| 3 | Cuaca di Wuhan | 🇨🇳 Republik Rakyat China | 9.4 mm |
| 4 | Cuaca di Davangere | 🇮🇳 India | 8.0 mm |
| 5 | Cuaca di Yongzhou | 🇨🇳 Republik Rakyat China | 7.4 mm |
| 6 | Cuaca di Tawau | 🇲🇾 Malaysia | 5.5 mm |
| 7 | Cuaca di Vientiane | 🇱🇦 Laos | 5.4 mm |
| 8 | Cuaca di Gundupālaiyam | 🇮🇳 India | 5.4 mm |
| 9 | Cuaca di Puducherry | 🇮🇳 India | 5.4 mm |
| 10 | Cuaca di Hubballi | 🇮🇳 India | 4.8 mm |
| 11 | Cuaca di Nu‘uuli | 🇦🇸 Samoa Amerika | 4.4 mm |
| 12 | Cuaca di Colonia | 🇫🇲 Micronesia | 4.1 mm |
| 13 | Cuaca di Zhu Cheng City | 🇨🇳 Republik Rakyat China | 4.1 mm |
| 14 | Cuaca di Xianning | 🇨🇳 Republik Rakyat China | 4.0 mm |
| 15 | Cuaca di Suqian | 🇨🇳 Republik Rakyat China | 3.9 mm |
| 16 | Cuaca di Suzhou | 🇨🇳 Republik Rakyat China | 3.8 mm |
| 17 | Cuaca di Ngaoundéré | 🇨🇲 Cameroon | 3.7 mm |
| 18 | Cuaca di Tiruchirappalli | 🇮🇳 India | 3.6 mm |
| 19 | Cuaca di Lianyungang | 🇨🇳 Republik Rakyat China | 3.5 mm |
| 20 | Cuaca di Thakhèk | 🇱🇦 Laos | 3.4 mm |
Want to browse cities differently? Lihat semua negara · Site map